DataTables Integration
Halaman khusus untuk integrasi jQuery DataTables, server-side processing, export button, dan mapping endpoint backend.
DataTables Sudah Aktif
Status:
jQuery 3.7.1 + DataTables 2.1.8 sudah terintegrasi. Table di bawah sudah memiliki sorting, search, pagination, dan bisa di-customize.
Fitur:
Search otomatis, sort per kolom, page length, dan export siap ditambahkan. Gunakan buttons ekstensi untuk export Excel/PDF.
Catatan Integrasi
Rekomendasi:
Gunakan halaman ini sebagai template khusus table besar. Untuk data kecil, table native seperti menu User/Transaksi masih cukup.
Server-side:
Backend perlu menerima parameter DataTables seperti draw, start, length, search[value], dan order.
Contoh Table DataTables (Aktif)
| No | Invoice | Customer | Amount | Status | Created At | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-2026-001 | PT Sinar Jaya | Rp 2.500.000 | Paid | 25 Mei 2026 | |
| 2 | INV-2026-002 | CV Maju Lancar | Rp 450.000 | Pending | 25 Mei 2026 | |
| 3 | INV-2026-003 | Budi Santoso | Rp 125.000 | Failed | 24 Mei 2026 | |
| 4 | INV-2026-004 | Toko Elektronik ABC | Rp 3.200.000 | Paid | 24 Mei 2026 | |
| 5 | INV-2026-005 | CV Berkah Makmur | Rp 875.000 | Pending | 23 Mei 2026 | |
| 6 | INV-2026-006 | PT Indah Permai | Rp 1.750.000 | Refunded | 23 Mei 2026 | |
| 7 | INV-2026-007 | UD Sumber Rejeki | Rp 5.400.000 | Paid | 22 Mei 2026 | |
| 8 | INV-2026-008 | CV Karya Mandiri | Rp 2.100.000 | Failed | 22 Mei 2026 | |
| 9 | INV-2026-009 | Ahmad Fauzi | Rp 340.000 | Pending | 21 Mei 2026 | |
| 10 | INV-2026-010 | PT Bumi Sejahtera | Rp 8.900.000 | Paid | 21 Mei 2026 | |
| 11 | INV-2026-011 | CV Tunas Bangsa | Rp 1.200.000 | Refunded | 20 Mei 2026 | |
| 12 | INV-2026-012 | PT Global Solusi | Rp 4.500.000 | Paid | 20 Mei 2026 | |
| 13 | INV-2026-013 | Rina Wijaya | Rp 210.000 | Pending | 19 Mei 2026 | |
| 14 | INV-2026-014 | CV Sinar Mas | Rp 650.000 | Paid | 19 Mei 2026 | |
| 15 | INV-2026-015 | PT Teknologi Nusantara | Rp 12.000.000 | Failed | 18 Mei 2026 | |
| 16 | INV-2026-016 | Dewi Sartika | Rp 780.000 | Pending | 18 Mei 2026 | |
| 17 | INV-2026-017 | CV Mitra Abadi | Rp 3.600.000 | Paid | 17 Mei 2026 | |
| 18 | INV-2026-018 | PT Agung Mandiri | Rp 1.450.000 | Refunded | 17 Mei 2026 | |
| 19 | INV-2026-019 | Bambang Susilo | Rp 920.000 | Paid | 16 Mei 2026 | |
| 20 | INV-2026-020 | CV Purnama Jaya | Rp 2.800.000 | Pending | 16 Mei 2026 |
DataTables Initialization
$(document).ready(function() {
$('#datatableExample').DataTable({
pageLength: 10,
lengthMenu: [[5, 10, 25, 50, -1], [5, 10, 25, 50, "All"]],
language: {
url: 'https://cdn.datatables.net/plug-ins/2.1.8/i18n/id.json'
}
});
});Tambah User
Untuk backend, form ini tinggal dihubungkan ke endpoint create/update user.